معلومات تفصيلية |
|||
مواصفات قابلة للطي: | 1210*1000*350mm | البعد الداخلي: | 1115*915*900mm |
---|---|---|---|
سهل تجميعه: | نعم.. | السعة: | 820L |
نوع الإدخال: | 4 طريقة | الأسلوب: | مطوية |
تحمل الوزن: | <±1%(تشمل) | تحميل الرفوف: | 0.5 طن |
إبراز: | حاوية حاوية قابلة للترتيب,صندوق البلاستيك HDPE القابل للطي,الخدمات اللوجستية,Collapsible HDPE Plastic Pallet Box,Logistics HDPE Plastic Pallet Box |
منتوج وصف
حاوية حاويات البلاستيك القابلة للترتيب
المزايا:
1تحسين مختلف الحاويات اللوجستية للاستيراد والتصدير
2حاوية لوجستية خاصة تم تطويرها بشكل مستقل
3"حاوية لوجستية من نوع جديد تعزز من إمكانية التحميل والسلامة بالإضافة إلى توفير تكاليف التعبئة والخدمات اللوجستية عند نقل البضائع الثقيلة؛
4يمكن تصميمه ليكون مضاد للغبار، مضاد للماء، ويتم الاحتفاظ به في الهواء الطلق بطرق عديدة وفقا لمتطلبات العملاء.
5يمكن نقل الأجزاء وتخزينها دون تعبئة.
6"إذا كان هناك أي تغيير في الأجزاء التي يتم التعامل معها ، فمن الضروري فقط تغيير تصميم المواد الداخلية لتثبيت الأجزاء ، في حين أن الصندوق الخارجي قابلة لإعادة الاستخدام ؛
7مناسبة لتعبئة الأجزاء الكبيرة والثقيلة يمكن إعادة استخدامها
ورقة التاريخ التقنية للصندوق البلاستيكي الثقيل الصندوق القابل للطي علبة حاوية تخزين لوجستية علبة علبة مع غطاء:
لا. | الأبعاد الخارجية (بالمم) | الأبعاد الداخلية (بالملم) | الوزن (بالكيلوغرام) | وزن الغطاء (بالكيلوغرام) | الارتفاع الداخلي (بالمم) |
1 | 1470 × 1150 | 1400 × 1070 | 15 | 13 | T.H.-200 |
2 | 1350 × 1150 | 1280 × 1070 | 14 | 12 | ت.ه.-190 |
3 | 1150 × 1150 | 1105 × 1105 | 10.5 | 8.5 | (تي.إتش. 170) |
4 | 1100 × 1100 | 1055 × 1055 | 10 | 8 | (تي.إتش. 170) |
5 | 1150 × 985 | 1106 × 940 | 10 | 8 | (تي.إتش. 170) |
6 | 1200 × 1000 | 1140 × 950 | 10 | 8 | (تي.إتش. 170) |
7 | 1200 × 800 | 1160 × 760 | 8.5 | 7.5 | (تي.إتش. 170) |
8 | 1220 × 1150 | 1160 × 1080 | 12 | 10 | T.H.-200 |
9 | 1600×1150 | 1540×1080 | 19 | 14 | T.H.-200 |
10 | 2070×1150 | 2000×1080 | 26 | 16 | T.H.-200 |
11 | 800×600 | 760x560 | 6 | 5 | T.H.-200 |
12 | 1230×1030 | 1180×980 | 10 | 8 | T.H.-200 |
★ ارتفاع الأكمام مخصص |