معلومات تفصيلية |
|||
اللون: | الأزرق | الهيكل المادي: | HDPE |
---|---|---|---|
معالجة الطباعة: | النقش ، التصفيح المصقول ، طلاء للأشعة فوق البنفسجية | استخدمت ل: | الأطعمة والسلع والسائل وما إلى ذلك |
التصميم: | 4 اتجاه وصول | نوع الإدخال: | 4 طريقة |
خفض الماوس لعرض الإجابة: | 1110*910*790mm | الحجم: | 1200*1000*810mm |
إبراز: | صناديق البلاستيك التي تشكل فراغًا,صندوق الفوليت البلاستيكي مزدوج الطبقة,الخدمات اللوجستية,Double Layer Plastic Pallet Box,Logistics Plastic Pallet Box |
منتوج وصف
صندوق البلاستيك الخفيف ذو الطبقات المزدوجة مع تشكيل الفراغ للخدمات اللوجستية
1تخصيص حجم صندوق الحجرة على أساس حجم الشاحنة والحاوية.
2تصميم غطاء مخصص وفقا لأحجام المنتجات المختلفة والأشكال والوزن.
3تخصيص اللون والشعار وفقًا لاحتياجاتك، وتوفير خدمات طباعة أكياس التعبئة والتغليف لجميع المنتجات.
4عمليات تصنيع مختلفة، بما في ذلك الصب
صناعة الصب، صناعة الحقن، صناعة الأوراق المزدوجة، صناعة البثاقات المزدوجة، الخ.
حجم المنتج
الاسم | البعد الخارجي ((ملم) | الأبعاد الداخلية ((ملم) | طي الأبعاد ((ملم) |
الحد الأقصى للإقامة (بالكيلوغرام) |
ماكس ستاكس ((kg) | تارا ((kg) | نوع الإدخال |
Y1210 | 1200x1000x1000 | 1135x935x820 | 220 | 500 | 2000 | 32 | 9 أقدام |
Y1208 | 1200x800x745 | 1125x725x565 | 230 | 700 | 2000 | 27 | 9 أقدام |
Y1450 | 1455x1135x745 | 1375×1050×565 | 237 | 500 | 2000 | 38 | 9 أقدام |
Y1130 | 1135x730x745 | 1055×650×565 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 9 أقدام |
Y980 | 1140x980x1000 | 1060x900x820 | 220 | 700 | 2000 | 31 | 9 أقدام |
Y11 | 1140x1140x1000 | 1062x1062x820 | 230 | 700 | 2000 | 33 | 9 أقدام |
Y600 | 1140x600x650 | 1065x520x470 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 9 أقدام |
Y86 | 815x615x650 | 740×535×570 | 230 | 400 | 2000 | 16 | 6 أقدام |
Y1770 | 1770 × 1150 × 1150 | 1695×1075×938 | 250 | 500 | 2000 | 70 | 9 أقدام |
يمكن تخصيص الارتفاع الآخر |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج